Bezeichnungen über Märkte vergleichen
Nutzen Sie den Index, um DIN-/EN-Nummern, ASTM-/AISI-Bezeichnungen, JIS-Namen, GB-Güten und gängige Entsprechungen aus verschiedenen Käufermärkten zu vergleichen.
Durchsuchen Sie gängige Werkzeugstahl-, Formenstahl-, Kohlenstoffstahl-, legierte Stahl- und Wälzlagerstahlgüten von Haoyuan Special Steel. Diese Seite hilft Einkäufern, entsprechende Bezeichnungen nach DIN/EN, ASTM/AISI, JIS, GB und anderen häufig verwendeten Standards zu erkennen.
Suchen Sie nach Gütenummer, Standard oder geläufiger Entsprechung, zum Beispiel 1.2344, H13, SKD61, D2, 1.2379, P20 oder 42CrMo4.
Nutzen Sie die Tabelle als Einkaufsreferenz für gängige Entsprechungen. Verfügbarkeit, Abmessungsbereich, Wärmebehandlung und Zertifikatanforderungen sollten vor Bestellung bestätigt werden.
| Produktfamilie | DIN / EN | AISI / ASTM | JIS | GB / chinesische Güte | Weitere Entsprechungen | Typische Anwendung | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmarbeitsstahl | 1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | 4Kh5MF1S | Druckguss, Extrusion, Warmumformung | Güte ansehen |
| Warmarbeitsstahl | 1.2343 | H11 | SKD6 | 4Cr5MoSiV | 4Kh5MFS | Warmarbeitsgesenke und Werkzeuge | Güte ansehen |
| Warmarbeitsstahl | 1.2365 | H10 | SKD7 | 3Cr3Mo3V | - | Warmarbeitswerkzeuge | Güte ansehen |
| Warmarbeitsstahl | 1.2367 | - | - | - | - | Hochleistungs-Warmarbeitswerkzeuge | Güte ansehen |
| Warmarbeitsstahl | 1.2581 | H21 | SKD5 | 3Cr2W8V | - | Warmstempel und Gesenkeinsätze | Güte ansehen |
| Warmarbeitsstahl | 1.2714 | - | SKT4 | 5CrNiMo | - | Schmiedegesenke und Warmarbeitsblöcke | Güte ansehen |
| Warmarbeitsstahl | - | - | SKT3 | - | - | Schmiedegesenke und Warmarbeitswerkzeuge | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | 1.2379 | D2 | SKD11 | Cr12Mo1V1 | Kh12MF | Schneiden, Umformen, Verschleißteile | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | 1.2080 | D3 | SKD1 | Cr12 | Kh12 | Kaltarbeitsgesenke und Verschleißteile | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | 1.2436 | D6 | SKD2 | Cr12W | Kh12VM | Kaltarbeitswerkzeuge | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | 1.2842 / 90MnCrV8 | O2 | - | - | - | Ölhärtende Werkzeuge, Lehren und Gesenke | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | 1.2767 / 45NiCrMo16 | - | - | - | L6 ca. / Referenz für zähen Werkzeugstahl | Zähe Kaltarbeitswerkzeuge, Stempel, Gesenke und Bauteile | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | 1.2746 / 45NiCrMoV16-6 | - | - | - | - | Stoßbelastete Gesenke und Werkzeuge | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | 1.2550 | S1 (ca.) | - | 6CrW2Si | - | Schlagzähe Werkzeuge, Meißel, Stempel und Kaltarbeitswerkzeuge | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | - | - | - | 7CrSiMnMoV / HMD5 / CH-1 | - | Kaltarbeitsgesenke und verschleißfeste Werkzeuge | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | 1.2510 | O1 | SKS3 | 9CrWMn | - | Ölhärtender Werkzeugstahl | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | - | A8 | - | - | - | Lufthärtende Werkzeuge und Kaltarbeitsgesenke | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | - | S7 | - | - | - | Schlagzähe Stempel und Stoßwerkzeuge | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | - | modifizierter D2 | DC53 | Cr8Mo2VSi | - | Präzisions-Kaltarbeitsgesenke, Stempel und verschleißfeste Werkzeuge | Güte ansehen |
| Kaltarbeitsstahl | Cr12MoV | - | - | Cr12MoV | Kh12MF | Kaltarbeitsgesenke | Güte ansehen |
| Kunststoffformenstahl | 1.2311 | P20 | - | 3Cr2Mo | - | Kunststoff-Spritzgussformen | Güte ansehen |
| Kunststoffformenstahl | 1.2312 | P20+S | - | 3Cr2Mo+S | - | Freizerspanbarer Kunststoffformenstahl | Güte ansehen |
| Kunststoffformenstahl | 1.2738 | P20+Ni | - | 3Cr2MnNiMo | 718 | Große Kunststoffformen | Güte ansehen |
| Kunststoffformenstahl | NAK80 | - | NAK80 | 10Ni3MnCuAl | - | Hochglanz-Kunststoffformen | Güte ansehen |
| Kohlenstoff- / legierter Stahl | C45 | 1045 | S45C | 45 | - | Allgemeine Maschinenteile | Güte ansehen |
| Kohlenstoff- / legierter Stahl | C50 | 1050 | S50C | 50 | - | Maschinen- und Werkzeugträgerteile | Güte ansehen |
| Kohlenstoff- / legierter Stahl | C55 | 1055 | S55C | 55 | - | Allgemeiner Maschinenbau | Güte ansehen |
| Kohlenstoff- / legierter Stahl | 1.3505 | 52100 | SUJ2 | GCr15 | 100Cr6 | Wälzlagerstahl | Güte ansehen |
| Kohlenstoff- / legierter Stahl | - | - | - | 15CrMo | - | Wärmebeständige Maschinenbauteile | Güte ansehen |
| Kohlenstoff- / legierter Stahl | 20CrNiMo5 | - | - | 20CrNiMo | 20CrNiMo5 / 20CrNiMo | Zahnräder, Wellen, einsatzgehärtete Teile und hochfeste legierte Bauteile | Güte ansehen |
| Kohlenstoff- / legierter Stahl | 41Cr4 | 5140 | - | 40Cr | - | Allgemeiner legierter Maschinenbaustahl | Güte ansehen |
| Kohlenstoff- / legierter Stahl | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | 42CrMo | - | Wellen, Maschinenbau- und Konstruktionsteile | Güte ansehen |
| Kohlenstoff- / legierter Stahl | 34CrNiMo6 | 4340 | SNCM439 | 40CrNiMoA | EN24 | Hochfester legierter Stahl | Güte ansehen |
| Korrosionsbeständiger Formenstahl | 1.2083 | 420 | SUS420J2 | 4Cr13 | - | Korrosionsbeständige Kunststoffformen | Güte ansehen |
| Korrosionsbeständiger Formenstahl | 1.2085 / X33CrS16 | - | - | - | - | Freizerspanbare korrosionsbeständige Formen | Güte ansehen |
| Korrosionsbeständiger Formenstahl | 1.2316 | 420 modifiziert | - | 4Cr16Mo | X38CrMo16 | Korrosionsbeständige Kunststoffformen | Güte ansehen |
| Korrosionsbeständiger Formenstahl | 1.4028 / X30Cr13 | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | - | Korrosionsbeständige Formkomponenten | Güte ansehen |
Entsprechende Bezeichnungen helfen bei der RFQ-Vorbereitung, die endgültige Lieferung sollte jedoch immer anhand der geforderten Spezifikation bestätigt werden.
Nutzen Sie den Index, um DIN-/EN-Nummern, ASTM-/AISI-Bezeichnungen, JIS-Namen, GB-Güten und gängige Entsprechungen aus verschiedenen Käufermärkten zu vergleichen.
Die endgültige Gütenbestätigung sollte chemische Zusammensetzung, Wärmebehandlungszustand, Lieferhärte, Maßtoleranz und Bestellnorm berücksichtigen.
Entsprechungen dienen als Einkaufsreferenz. Die finale Lieferung sollte über Spezifikation, MTC und Kundenanforderungen bestätigt werden.
Beginnen Sie mit der Anwendung, wenn die genaue Normbezeichnung noch nicht festgelegt ist.
Prüfen Sie H13, H11, H10, H21 und 1.2714 als Warmarbeitsoptionen.
Warmarbeitsstähle ansehenVergleichen Sie D2, D3, D6, O1, DC53, Cr12MoV und HMD5.
Kaltarbeitsstähle ansehenPrüfen Sie P20, 1.2312, 1.2738, 1.2083, 1.2316 und NAK80.
Kunststoffformenstähle ansehenFinden Sie Routen für C45, C50, 4140, 4340, 20CrNiMo5 und 40Cr.
Kohlenstoff- & legierte Stähle ansehenNutzen Sie 1.3505 / 52100 / SUJ2 / GCr15 als Referenz für Wälzlagerstahl.
Wälzlagerstahl ansehenSenden Sie uns Ihre Güte, Norm, Zeichnung oder Anwendung. Wir helfen bei der Prüfung passender Entsprechungen, Lagerroute, möglicher Werksbestellung und Bearbeitungsunterstützung.