先确认采购名称
同一种材料在不同市场可能使用 DIN、AISI、JIS、GB 或工厂习惯名称,询价时建议同时提供多个等效名称。
这里整理中连特钢常见供应范围内的工具钢、模具钢、碳钢、合金钢和轴承钢牌号,帮助国内外买家按 DIN/EN、ASTM/AISI、JIS、GB 等标准准备询价和材料确认。
可搜索 1.2344、H13、SKD61、D2、1.2379、P20、42CrMo4、GCr15 等常用采购名称。
此表用于询价前的材料名称参考。最终采购仍需确认化学成分、交货状态、硬度、尺寸公差、检测要求和订单标准。
| 产品类别 | DIN / EN | AISI / ASTM | JIS | GB / 中国牌号 | 其他等效名称 | 典型用途 | 中文产品页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热作工具钢 | 1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | 4Kh5MF1S | 压铸、挤压、热成型模具 | 查看 H13 / DIN 1.2344 / JIS SKD61 |
| 热作工具钢 | 1.2343 | H11 | SKD6 | 4Cr5MoSiV | 4Kh5MFS | 热作模具和工装 | 暂未创建 |
| 热作工具钢 | 1.2365 | H10 | SKD7 | 3Cr3Mo3V | - | 热作工装 | 暂未创建 |
| 热作工具钢 | 1.2367 | - | - | - | - | 高性能热作模具 | 暂未创建 |
| 热作工具钢 | 1.2581 | H21 | SKD5 | 3Cr2W8V | - | 热冲头和模具镶件 | 暂未创建 |
| 热作工具钢 | 1.2714 | - | SKT4 | 5CrNiMo | - | 锻造模具和热作模块 | 暂未创建 |
| 热作工具钢 | - | - | SKT3 | - | - | 锻造模具和热作工装 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | 1.2379 | D2 | SKD11 | Cr12Mo1V1 | Kh12MF | 冲切、成型和耐磨零件 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | 1.2080 | D3 | SKD1 | Cr12 | Kh12 | 冷作模具和耐磨件 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | 1.2436 | D6 | SKD2 | Cr12W | Kh12VM | 冷作工装 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | 1.2842 / 90MnCrV8 | O2 | - | - | - | 油淬工具、量具和模具 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | 1.2767 / 45NiCrMo16 | - | - | - | 近似 L6 / 高韧性工具钢参考 | 高韧性冷作工装、冲头和模具 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | 1.2746 / 45NiCrMoV16-6 | - | - | - | - | 承受冲击载荷的模具和工装 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | 1.2550 | S1 近似 | - | 6CrW2Si | - | 抗冲击工具、凿子、冲头和冷作工装 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | - | - | - | 7CrSiMnMoV / HMD5 / CH-1 | - | 冷作模具和耐磨工装 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | 1.2510 | O1 | SKS3 | 9CrWMn | - | 油淬工具钢 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | - | A8 | - | - | - | 空淬工具和冷作模具 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | - | S7 | - | - | - | 抗冲击冲头和冲击工具 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | - | 改良 D2 | DC53 | Cr8Mo2VSi | - | 精密冷作模具、冲头和耐磨工装 | 暂未创建 |
| 冷作工具钢 | Cr12MoV | - | - | Cr12MoV | Kh12MF | 冷作模具 | 暂未创建 |
| 塑胶模具钢 | 1.2311 | P20 | - | 3Cr2Mo | - | 塑胶注塑模具 | 暂未创建 |
| 塑胶模具钢 | 1.2312 | P20+S | - | 3Cr2Mo+S | - | 易切削塑胶模具钢 | 暂未创建 |
| 塑胶模具钢 | 1.2738 | P20+Ni | - | 3Cr2MnNiMo | 718 | 大型塑胶模具 | 暂未创建 |
| 塑胶模具钢 | NAK80 | - | NAK80 | 10Ni3MnCuAl | - | 高抛光塑胶模具 | 暂未创建 |
| 碳钢 / 合金钢 | C45 | 1045 | S45C | 45 | - | 通用机械零件 | 暂未创建 |
| 碳钢 / 合金钢 | C50 | 1050 | S50C | 50 | - | 机械和工装支撑件 | 暂未创建 |
| 碳钢 / 合金钢 | C55 | 1055 | S55C | 55 | - | 通用工程件 | 暂未创建 |
| 碳钢 / 合金钢 | 1.3505 | 52100 | SUJ2 | GCr15 | 100Cr6 | 轴承钢 | 暂未创建 |
| 碳钢 / 合金钢 | - | - | - | 15CrMo | - | 耐热工程零件 | 暂未创建 |
| 碳钢 / 合金钢 | 20CrNiMo5 | - | - | 20CrNiMo | 20CrNiMo5 / 20CrNiMo | 齿轮、轴、渗碳件和高强度结构件 | 暂未创建 |
| 碳钢 / 合金钢 | 41Cr4 | 5140 | - | 40Cr | - | 通用合金工程钢 | 暂未创建 |
| 碳钢 / 合金钢 | 42CrMo4 | 4140 | SCM440 | 42CrMo | - | 轴类、机械零件和工程件 | 暂未创建 |
| 碳钢 / 合金钢 | 34CrNiMo6 | 4340 | SNCM439 | 40CrNiMoA | EN24 | 高强度合金钢 | 暂未创建 |
| 不锈模具钢 | 1.2083 | 420 | SUS420J2 | 4Cr13 | - | 耐腐蚀塑胶模具 | 暂未创建 |
| 不锈模具钢 | 1.2085 / X33CrS16 | - | - | - | - | 易切削耐腐蚀模具 | 暂未创建 |
| 不锈模具钢 | 1.2316 | 420 Modified | - | 4Cr16Mo | X38CrMo16 | 耐腐蚀塑胶模具 | 暂未创建 |
| 不锈模具钢 | 1.4028 / X30Cr13 | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | - | 耐腐蚀模具部件 | 暂未创建 |
等效名称适合用于询价准备,但不能替代最终订单标准和技术确认。
同一种材料在不同市场可能使用 DIN、AISI、JIS、GB 或工厂习惯名称,询价时建议同时提供多个等效名称。
同一牌号可能有退火、预硬、调质、切割、铣磨或热处理要求,价格和交期会受到影响。
请在下单前明确 MTC、硬度、探伤、尺寸公差、表面要求和包装要求,避免发货前反复确认。
如果还没有明确标准,可以先从用途入手,再确认具体牌号和供应路线。
通常从 H13、H11、H10、H21、1.2714 等热作工具钢中比较。
常见参考包括 D2、D3、D6、O1、DC53、Cr12MoV、HMD5。
常用 P20、1.2312、1.2738、1.2083、1.2316、NAK80 等材料。
可比较 C45、C50、4140、4340、20CrNiMo5、40Cr 等材料。